Issuer catalogue · Russian Federation
PJSC Rosbank — BIN list
291 six-digit issuer ranges recorded for PJSC Rosbank in Russian Federation. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges291
Country
Russian Federation
Card brands
Mastercard 67%Maestro 19%Visa 14%
Card types
Debit 64%Credit 36%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 554324 | Mastercard | Debit | Standard |
| 554326 | Mastercard | Debit | Standard |
| 554440 | Mastercard | Credit | Standard |
| 554549 | Mastercard | Credit | World Black |
| 554581 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 554713 | Mastercard | Debit | Standard |
| 554733 | Mastercard | Debit | Gold |
| 554761 | Mastercard | Credit | World |
| 554782 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 554844 | Mastercard | Debit | Standard |
| 555079 | Mastercard | Debit | Prepaid Virtual |
| 557106 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 557107 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 557646 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 557724 | Mastercard | Debit | Electron |
| 557841 | Mastercard | Credit | — |
| 557842 | Mastercard | Credit | Gold |
| 557955 | Mastercard | Debit | Standard |
| 557980 | Mastercard | Debit | Standard |
| 558258 | Mastercard | Credit | Business |
| 558274 | Mastercard | Credit | Business |
| 558296 | Mastercard | Credit | Business |
| 558416 | Mastercard | Credit | Business |
| 558480 | Mastercard | Credit | Business |
| 558504 | Mastercard | Credit | Business |
| 558605 | Mastercard | Credit | Business |
| 558673 | Mastercard | Credit | Preferred Business |
| 559476 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 559488 | Mastercard | Debit | World |
| 559596 | Mastercard | Debit | Standard |
| 559598 | Mastercard | Debit | Standard |
| 559615 | Mastercard | Debit | Standard |
| 559796 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 559814 | Mastercard | Debit | Gold |
| 559818 | Mastercard | Debit | Gold |
| 559899 | Mastercard | Debit | Standard |
| 559969 | Mastercard | Debit | Standard |
| 670520 | Maestro | Debit | Personal |
| 670550 | Maestro | Debit | — |
| 670557 | Maestro | Debit | — |
| 670560 | Maestro | Debit | — |
| 670567 | Maestro | Debit | Personal |
| 670575 | Maestro | Debit | Personal |
| 670607 | Maestro | Debit | Personal |
| 670646 | Maestro | Debit | — |
| 670647 | Maestro | Debit | — |
| 670652 | Maestro | Debit | — |
| 670674 | Maestro | Debit | — |
| 670694 | Maestro | Debit | — |
| 670819 | Maestro | Debit | Personal |
| 670828 | Maestro | Debit | Personal |
| 670849 | Maestro | Debit | — |
| 670851 | Maestro | Debit | — |
| 670869 | Maestro | Debit | — |
| 670996 | Maestro | Debit | Standard |
| 671182 | Maestro | Debit | — |
| 676347 | Maestro | Debit | Personal |
| 676450 | Maestro | Debit | Personal |
| 676501 | Maestro | Debit | — |
| 676533 | Maestro | Debit | — |
| 676664 | Maestro | Debit | — |
| 676946 | Maestro | Debit | Personal |
| 677076 | Maestro | Debit | Personal |
| 677112 | Maestro | Debit | Personal |
| 677222 | Maestro | Debit | — |
| 677234 | Maestro | Debit | — |
| 677235 | Maestro | Debit | — |
| 677240 | Maestro | Debit | Personal |
| 677245 | Maestro | Debit | — |
| 677302 | Maestro | Debit | Personal |
| 677303 | Maestro | Debit | — |
| 677305 | Maestro | Debit | Personal |
| 677309 | Maestro | Debit | Personal |
| 677314 | Maestro | Debit | Standard |
| 677315 | Maestro | Debit | — |
| 677342 | Maestro | Debit | — |
| 677343 | Maestro | Debit | — |
| 677345 | Maestro | Debit | — |
| 677359 | Maestro | Debit | Personal |
| 677375 | Maestro | Debit | Standard |
| 677376 | Maestro | Debit | — |
| 677401 | Maestro | Debit | Personal |
| 677464 | Maestro | Debit | Personal |
| 677467 | Maestro | Debit | — |
| 677468 | Maestro | Debit | Personal |
| 677495 | Maestro | Debit | Personal |
| 677507 | Maestro | Debit | — |
| 677579 | Maestro | Debit | Personal |
| 677597 | Maestro | Debit | — |
| 677617 | Maestro | Debit | Personal |
| 677721 | Maestro | Debit | — |
Other issuers in Russian Federation
- Sberbank of Russia 557
- VTB Bank (Public Joint-Stock Company) 449
- Credit Union Payment Center (Limited Liability Company) 399
- Public Joint Stock Company Bank Uralsib 388
- Public Joint-Stock Company Bank Otkritie Financial Corporation 328
- Public Joint-Stock Company Promsvyazbank 114
- Bank DOM.RF 98
- Bank Zenit 84
- Gazprombank (Joint Stock Company) 81
- CJSC Alfa-Bank 56
- AO Raiffeisenbank 49
- National Bank Trust OJSC 41