Issuer catalogue · Russian Federation
Gazprombank (Joint Stock Company) — BIN list
81 six-digit issuer ranges recorded for Gazprombank (Joint Stock Company) in Russian Federation. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges81
Country
Russian Federation
Card brands
Mastercard 59%Visa 21%Maestro 12%JCB 5%China Union Pay 2%
Card types
Credit 59%Debit 41%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 356299 | JCB | Credit | Standard |
| 356466 | JCB | Credit | Standard |
| 356467 | JCB | Credit | Business |
| 356468 | JCB | Credit | Gold |
| 404136 | Visa | Credit | Platinum |
| 404270 | Visa | Debit | Classic |
| 410447 | Visa | Debit | Prepaid |
| 424917 | Visa | Debit | Gold |
| 424974 | Visa | Credit | Classic |
| 424975 | Visa | Credit | Gold |
| 424976 | Visa | Debit | Electron |
| 426890 | Visa | Credit | Infinite |
| 427326 | Visa | Debit | Business |
| 430299 | Visa | Credit | — |
| 430643 | Visa | Debit | Gold |
| 433316 | Visa | Credit | — |
| 465882 | Visa | Credit | — |
| 487415 | Visa | Debit | Classic |
| 487416 | Visa | Debit | Gold |
| 487417 | Visa | Debit | Signature |
| 489354 | Visa | Debit | Classic |
| 510162 | Mastercard | Credit | Standard |
| 511223 | Mastercard | Credit | Business |
| 512347 | Mastercard | Debit | Standard |
| 516454 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 517593 | Mastercard | Credit | World Business |
| 518228 | Mastercard | Credit | Standard |
| 518365 | Mastercard | Debit | Gold |
| 518373 | Mastercard | Credit | Gold |
| 518704 | Mastercard | Credit | Business |
| 518816 | Mastercard | Credit | Standard |
| 521155 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 522193 | Mastercard | Credit | Standard |
| 522477 | Mastercard | Debit | Standard |
| 522988 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 525780 | Mastercard | Credit | Standard |
| 525833 | Mastercard | Credit | World |
| 526483 | Mastercard | Debit | Standard |
| 527444 | Mastercard | Credit | Standard |
| 529488 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 530114 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 530993 | Mastercard | Credit | Standard |
| 533327 | Mastercard | Credit | Gold |
| 534130 | Mastercard | Credit | Gold |
| 537627 | Mastercard | Credit | World |
| 538816 | Mastercard | Credit | Standard |
| 539839 | Mastercard | Credit | Standard |
| 542247 | Mastercard | Debit | Standard |
| 542255 | Mastercard | Credit | Standard |
| 543367 | Mastercard | Debit | Gold |
| 543672 | Mastercard | Credit | Gold |
| 543762 | Mastercard | Debit | Standard |
| 544026 | Mastercard | Credit | Gold |
| 544561 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 545101 | Mastercard | Credit | World |
| 545807 | Mastercard | Credit | — |
| 547348 | Mastercard | Credit | Business |
| 548027 | Mastercard | Credit | Gold |
| 548291 | Mastercard | Credit | Gold |
| 548328 | Mastercard | Debit | Standard |
| 548791 | Mastercard | Debit | Gold |
| 548999 | Mastercard | Credit | World |
| 549000 | Mastercard | Credit | World |
| 549098 | Mastercard | Credit | Standard |
| 552702 | Mastercard | Credit | World Black |
| 556052 | Mastercard | Credit | Business |
| 558355 | Mastercard | Credit | Business |
| 559255 | Mastercard | Credit | Business |
| 559992 | Mastercard | Credit | World Black |
| 623371 | China Union Pay | Debit | — |
| 623372 | China Union Pay | Debit | Business |
| 671122 | Maestro | Debit | Standard |
| 676454 | Maestro | Debit | Classic |
| 676979 | Maestro | Debit | — |
| 676990 | Maestro | Debit | Personal |
| 677110 | Maestro | Debit | — |
| 677257 | Maestro | Debit | Personal |
| 677338 | Maestro | Debit | Personal |
| 677478 | Maestro | Debit | Personal |
| 677484 | Maestro | Debit | Personal |
| 677585 | Maestro | Debit | — |
Other issuers in Russian Federation
- Sberbank of Russia 557
- VTB Bank (Public Joint-Stock Company) 449
- Credit Union Payment Center (Limited Liability Company) 399
- Public Joint Stock Company Bank Uralsib 388
- Public Joint-Stock Company Bank Otkritie Financial Corporation 328
- PJSC Rosbank 291
- Public Joint-Stock Company Promsvyazbank 114
- Bank DOM.RF 98
- Bank Zenit 84
- CJSC Alfa-Bank 56
- AO Raiffeisenbank 49
- Credit Ural Bank 41