Issuer catalogue · Russian Federation
CJSC Alfa-Bank — BIN list
56 six-digit issuer ranges recorded for CJSC Alfa-Bank in Russian Federation. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges56
Country
Russian Federation
Card brands
Visa 86%Mastercard 7%Maestro 5%NSPK Mir 2%
Card types
Credit 52%Debit 48%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 220015 | NSPK Mir | Debit | Classic |
| 408396 | Visa | Credit | Platinum |
| 408397 | Visa | Debit | Platinum |
| 410584 | Visa | Debit | Electron |
| 415400 | Visa | Credit | Classic |
| 415428 | Visa | Credit | Classic |
| 415429 | Visa | Credit | Platinum |
| 415481 | Visa | Debit | Classic |
| 415482 | Visa | Debit | Platinum |
| 419539 | Visa | Credit | Infinite |
| 419540 | Visa | Debit | Infinite |
| 426101 | Visa | Debit | Signature |
| 426102 | Visa | Credit | Signature |
| 426113 | Visa | Debit | Signature |
| 426114 | Visa | Credit | Signature |
| 427714 | Visa | Debit | Business |
| 428804 | Visa | Credit | Purchasing |
| 428905 | Visa | Debit | Corporate T&E |
| 428906 | Visa | Debit | Business Enhanced |
| 431417 | Visa | Debit | Gold |
| 431727 | Visa | Credit | — |
| 434135 | Visa | Credit | — |
| 438143 | Visa | Credit | — |
| 439000 | Visa | Credit | Classic |
| 440237 | Visa | Credit | — |
| 457222 | Visa | Credit | — |
| 458279 | Visa | Credit | Classic |
| 458410 | Visa | Credit | Platinum |
| 458411 | Visa | Debit | Platinum |
| 458443 | Visa | Debit | Platinum |
| 458450 | Visa | Debit | Business |
| 462710 | Visa | Debit | Electron |
| 462711 | Visa | Credit | — |
| 462782 | Visa | Debit | Electron |
| 465816 | Visa | Credit | — |
| 474204 | Visa | Credit | Business |
| 474205 | Visa | Credit | Classic |
| 474206 | Visa | Credit | Gold |
| 475791 | Visa | Debit | Prepaid |
| 477714 | Visa | Debit | Business Enhanced |
| 477932 | Visa | Debit | Electron |
| 477960 | Visa | Credit | Classic |
| 477964 | Visa | Debit | Platinum |
| 479004 | Visa | Credit | Platinum |
| 479087 | Visa | Debit | Platinum |
| 480086 | Visa | Debit | Gold |
| 480623 | Visa | Debit | Business |
| 486687 | Visa | Credit | Purchasing |
| 486724 | Visa | Credit | — |
| 514055 | Mastercard | Credit | — |
| 531237 | Mastercard | Credit | World |
| 536423 | Mastercard | Credit | Standard |
| 558334 | Mastercard | Credit | Business |
| 627119 | Maestro | Debit | Electron |
| 676230 | Maestro | Debit | — |
| 676936 | Maestro | Debit | — |
Other issuers in Russian Federation
- Sberbank of Russia 557
- VTB Bank (Public Joint-Stock Company) 449
- Credit Union Payment Center (Limited Liability Company) 399
- Public Joint Stock Company Bank Uralsib 388
- Public Joint-Stock Company Bank Otkritie Financial Corporation 328
- PJSC Rosbank 291
- Public Joint-Stock Company Promsvyazbank 114
- Bank DOM.RF 98
- Bank Zenit 84
- Gazprombank (Joint Stock Company) 81
- AO Raiffeisenbank 49
- National Bank Trust OJSC 41