Issuer catalogue · Russian Federation
Bank Zenit — BIN list
84 six-digit issuer ranges recorded for Bank Zenit in Russian Federation. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges84
Country
Russian Federation
Card brands
Mastercard 49%Visa 26%Maestro 24%
Card types
Credit 51%Debit 49%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 403091 | Visa | Debit | Classic |
| 403092 | Visa | Debit | Gold |
| 403093 | Visa | Debit | Classic |
| 403840 | Visa | Debit | Classic |
| 403841 | Visa | Debit | Gold |
| 403842 | Visa | Debit | Classic |
| 403843 | Visa | Debit | Business |
| 412434 | Visa | Debit | Classic |
| 414656 | Visa | Debit | Classic |
| 414657 | Visa | Debit | Gold |
| 414658 | Visa | Debit | Signature |
| 414659 | Visa | Credit | — |
| 422830 | Visa | Debit | Infinite |
| 422831 | Visa | Debit | Platinum |
| 428266 | Visa | Debit | Infinite |
| 429797 | Visa | Debit | Electron |
| 429798 | Visa | Debit | Classic |
| 470434 | Visa | Debit | Platinum |
| 472235 | Visa | Debit | Prepaid |
| 480232 | Visa | Debit | Business |
| 490420 | Visa | Credit | Classic |
| 490468 | Visa | Credit | Gold |
| 510494 | Mastercard | Credit | Business |
| 516333 | Mastercard | Credit | Standard |
| 516358 | Mastercard | Credit | Gold |
| 516372 | Mastercard | Credit | Standard |
| 516456 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 518792 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 520341 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 520350 | Mastercard | Credit | Standard |
| 521589 | Mastercard | Credit | Standard |
| 522851 | Mastercard | Credit | Gold |
| 524846 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 529208 | Mastercard | Credit | Standard |
| 531362 | Mastercard | Credit | World |
| 532461 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 533214 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 533954 | Mastercard | Credit | Gold |
| 539607 | Mastercard | Credit | Gold |
| 539613 | Mastercard | Credit | Gold |
| 539898 | Mastercard | Credit | Standard |
| 541754 | Mastercard | Credit | Gold |
| 543236 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 544025 | Mastercard | Credit | Standard |
| 544852 | Mastercard | Credit | Gold |
| 545117 | Mastercard | Credit | World |
| 545896 | Mastercard | Credit | Standard |
| 545929 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548767 | Mastercard | Credit | Gold |
| 548768 | Mastercard | Credit | Gold |
| 548771 | Mastercard | Credit | Gold |
| 549411 | Mastercard | Credit | Standard |
| 549882 | Mastercard | Credit | Gold |
| 549888 | Mastercard | Credit | Gold |
| 550219 | Mastercard | Credit | Gold |
| 554780 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 557029 | Mastercard | Credit | Standard |
| 557030 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 557942 | Mastercard | Credit | Standard |
| 557944 | Mastercard | Credit | Standard |
| 557960 | Mastercard | Credit | Standard |
| 558696 | Mastercard | Credit | Business |
| 559645 | Mastercard | Credit | World |
| 623447 | China Union Pay | Debit | Platinum |
| 670512 | Maestro | Debit | Personal |
| 670614 | Maestro | Debit | — |
| 671123 | Maestro | Debit | Standard |
| 676523 | Maestro | Debit | Personal |
| 676942 | Maestro | Debit | Personal |
| 677018 | Maestro | Debit | Personal |
| 677084 | Maestro | Debit | — |
| 677327 | Maestro | Debit | Personal |
| 677329 | Maestro | Debit | Personal |
| 677380 | Maestro | Debit | — |
| 677388 | Maestro | Debit | Personal |
| 677389 | Maestro | Debit | — |
| 677458 | Maestro | Debit | — |
| 677459 | Maestro | Debit | — |
| 677493 | Maestro | Debit | Personal |
| 677497 | Maestro | Debit | Personal |
| 677510 | Maestro | Debit | — |
| 677514 | Maestro | Debit | Personal |
| 677659 | Maestro | Debit | Personal |
| 677660 | Maestro | Debit | — |
Other issuers in Russian Federation
- Sberbank of Russia 557
- VTB Bank (Public Joint-Stock Company) 449
- Credit Union Payment Center (Limited Liability Company) 399
- Public Joint Stock Company Bank Uralsib 388
- Public Joint-Stock Company Bank Otkritie Financial Corporation 328
- PJSC Rosbank 291
- Public Joint-Stock Company Promsvyazbank 114
- Bank DOM.RF 98
- Gazprombank (Joint Stock Company) 81
- CJSC Alfa-Bank 56
- AO Raiffeisenbank 49
- Credit Ural Bank 41