Issuer catalogue · Colombia
Scotiabank Colpatria S.A. — BIN list
59 six-digit issuer ranges recorded for Scotiabank Colpatria S.A. in Colombia. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges59
Country
Colombia
Card brands
Mastercard 92%Visa 3%Codensa 3%American Express 2%
Card types
Credit 88%Debit 12%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 230549 | Mastercard | Credit | Standard |
| 379362 | American Express | Credit | — |
| 483160 | Visa | Credit | Classic |
| 483161 | Visa | Credit | Platinum |
| 510608 | Mastercard | Credit | Black |
| 511577 | Mastercard | Credit | Business |
| 511696 | Mastercard | Credit | Standard |
| 512067 | Mastercard | Credit | Standard |
| 512577 | Mastercard | Credit | Standard |
| 512645 | Mastercard | Credit | Standard |
| 512679 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 514907 | Mastercard | Credit | Black |
| 515816 | Mastercard | Credit | Black |
| 515858 | Mastercard | Credit | Gold |
| 519971 | Mastercard | Credit | World for Business |
| 519986 | Mastercard | Credit | World Elite for Business |
| 520142 | Mastercard | Credit | Gold |
| 520147 | Mastercard | Credit | Black |
| 522210 | Mastercard | Credit | Gold |
| 524057 | Mastercard | Credit | Gold |
| 525358 | Mastercard | Debit | Standard |
| 525723 | Mastercard | Credit | Gold |
| 525984 | Mastercard | Credit | Standard |
| 527076 | Mastercard | Credit | Black |
| 528009 | Mastercard | Credit | Standard |
| 528085 | Mastercard | Credit | Standard |
| 528098 | Mastercard | Credit | Standard |
| 528884 | Mastercard | Credit | Gold |
| 529239 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 529404 | Mastercard | Credit | Standard |
| 529448 | Mastercard | Credit | Standard |
| 531960 | Mastercard | Credit | Standard |
| 531961 | Mastercard | Credit | Standard |
| 534173 | Mastercard | Credit | Gold |
| 534174 | Mastercard | Credit | Gold |
| 534599 | Mastercard | Credit | Standard |
| 535803 | Mastercard | Debit | World Elite |
| 540690 | Mastercard | Credit | Gold |
| 540855 | Mastercard | Credit | Gold |
| 540919 | Mastercard | Credit | Gold |
| 541659 | Mastercard | Credit | Standard |
| 541692 | Mastercard | Credit | Standard |
| 541693 | Mastercard | Credit | Standard |
| 543421 | Mastercard | Credit | Standard |
| 543448 | Mastercard | Credit | Gold |
| 546853 | Mastercard | Credit | Gold |
| 547064 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 547129 | Mastercard | Credit | Standard |
| 547479 | Mastercard | Credit | Corporate |
| 547692 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 548185 | Mastercard | Debit | Standard |
| 550206 | Mastercard | Credit | Gold |
| 552066 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 552074 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 553662 | Mastercard | Credit | Black |
| 554603 | Mastercard | Credit | Gold |
| 554933 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 590710 | Codensa | Debit | Standard |
| 590712 | Codensa | Credit | Standard |
Other issuers in Colombia
- Avianca 400
- Bancolombia, S.A. 166
- Asociacion Gremial de Instituciones Financieras - Credibanco 89
- Banco Davivienda, S.A. 73
- Banco de Bogota S.A. 72
- Banco de Occidente, S.A. 51
- Banco Colpatria - Red Multibanca Colpatria, S.A. 28
- Banco GNB Sudameris, S.A. 25
- Compania de Financiamiento Tuya S.A. 23
- Itaú Corpbanca Colombia, S.A. 23
- Redeban Multicolor, S.A. 21
- Maestro International 21