Issuer catalogue · Turkey
Turk Ekonomi Bankasi A.S. — BIN list
61 six-digit issuer ranges recorded for Turk Ekonomi Bankasi A.S. in Turkey. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges61
Country
Turkey
Card brands
Visa 48%Mastercard 44%Maestro 5%Troy 3%
Card types
Credit 74%Debit 26%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 402458 | Visa | Credit | Classic |
| 402459 | Visa | Credit | Classic |
| 404315 | Visa | Debit | Business |
| 404350 | Visa | Credit | Business |
| 406015 | Visa | Credit | Gold |
| 413528 | Visa | Debit | Platinum |
| 416350 | Visa | Credit | Classic |
| 416563 | Visa | Credit | Business |
| 427308 | Visa | Credit | Classic |
| 427707 | Visa | Credit | Business |
| 438040 | Visa | Credit | Platinum |
| 439845 | Visa | Credit | Classic |
| 440247 | Visa | Debit | Classic |
| 440273 | Visa | Credit | Gold |
| 440274 | Visa | Debit | Classic |
| 440293 | Visa | Credit | Classic |
| 440294 | Visa | Debit | Business |
| 440295 | Visa | Debit | Platinum |
| 447503 | Visa | Debit | Business |
| 450918 | Visa | Credit | Business |
| 455645 | Visa | Credit | Infinite |
| 459026 | Visa | Credit | Business |
| 469188 | Visa | Credit | Business |
| 474108 | Visa | Credit | Signature |
| 479227 | Visa | Credit | Business |
| 489494 | Visa | Credit | Classic |
| 489495 | Visa | Credit | Platinum |
| 489496 | Visa | Credit | Business |
| 497022 | Visa | Debit | Classic |
| 510138 | Mastercard | Credit | Standard |
| 510139 | Mastercard | Credit | Gold |
| 510221 | Mastercard | Credit | Standard |
| 512753 | Mastercard | Credit | Gold |
| 512803 | Mastercard | Credit | Standard |
| 519780 | Mastercard | Credit | Business |
| 524346 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 524839 | Mastercard | Credit | Standard |
| 524840 | Mastercard | Credit | Standard |
| 525314 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 528823 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 528920 | Mastercard | Credit | World |
| 528926 | Mastercard | Credit | Standard |
| 530853 | Mastercard | Credit | Standard |
| 531531 | Mastercard | Credit | World |
| 532581 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable |
| 534538 | Mastercard | Credit | Standard |
| 535217 | Mastercard | Debit | Standard |
| 537537 | Mastercard | Debit | Standard |
| 542259 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 545124 | Mastercard | Credit | World |
| 545148 | Mastercard | Credit | World |
| 547985 | Mastercard | Credit | Business |
| 549998 | Mastercard | Credit | Standard |
| 550449 | Mastercard | Credit | Gold |
| 552207 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 553090 | Mastercard | Credit | Business |
| 606329 | Maestro | Debit | Personal |
| 676406 | Maestro | Debit | Personal |
| 676578 | Maestro | Debit | Personal |
| 979223 | Troy | Credit | Personal |
| 979264 | Troy | Debit | Personal |
Other issuers in Turkey
- Turkiye Garanti Bankasi A.S. 141
- Turkish Airlines (TK) 100
- Denizbank A.S. 83
- Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 78
- Finansbank A.S. 62
- T.C. Ziraat Bankasi A.S. 59
- Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 51
- Akbank T.A.S. 40
- Turkiye Is Bankasi A.S. 36
- ING Bank, A.S. 35
- Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S. 34
- Turkiye Halk Bankasi A.S. 34