Issuer catalogue · Turkey
Denizbank A.S. — BIN list
83 six-digit issuer ranges recorded for Denizbank A.S. in Turkey. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges83
Country
Turkey
Card brands
Mastercard 60%Visa 30%Maestro 6%Troy 4%
Card types
Credit 75%Debit 25%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 403134 | Visa | Credit | Business |
| 404990 | Visa | Debit | Classic |
| 408625 | Visa | Credit | Platinum |
| 409070 | Visa | Credit | Classic |
| 411924 | Visa | Credit | Business |
| 423667 | Visa | Debit | Prepaid |
| 424360 | Visa | Credit | Gold |
| 424361 | Visa | Credit | Platinum |
| 432954 | Visa | Credit | Infinite |
| 441139 | Visa | Credit | Classic |
| 459582 | Visa | Credit | — |
| 460345 | Visa | Credit | Classic |
| 460346 | Visa | Debit | Electron |
| 460347 | Visa | Credit | Gold |
| 462276 | Visa | Debit | Prepaid |
| 462448 | Visa | Credit | Gold |
| 465574 | Visa | Debit | Electron |
| 472914 | Visa | Credit | Classic |
| 472915 | Visa | Credit | Classic |
| 476662 | Visa | Debit | Prepaid |
| 483747 | Visa | Debit | Prepaid Electron |
| 489456 | Visa | Credit | Classic |
| 489457 | Visa | Credit | Gold |
| 489458 | Visa | Credit | Platinum |
| 492192 | Visa | Credit | Classic |
| 508129 | Maestro | Debit | Personal |
| 510063 | Mastercard | Credit | Gold |
| 510118 | Mastercard | Credit | Business |
| 510119 | Mastercard | Credit | Business |
| 512017 | Mastercard | Credit | Gold |
| 512117 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 512446 | Mastercard | Credit | Gold |
| 514924 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 515865 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 516740 | Mastercard | Debit | Standard |
| 516741 | Mastercard | Debit | Standard |
| 516912 | Mastercard | Debit | Business |
| 516914 | Mastercard | Debit | Standard |
| 517047 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable |
| 520019 | Mastercard | Credit | Standard |
| 520303 | Mastercard | Credit | Standard |
| 520909 | Mastercard | Credit | Standard |
| 522517 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 523515 | Mastercard | Credit | Standard |
| 526995 | Mastercard | Credit | Standard |
| 529545 | Mastercard | Debit | Standard |
| 529876 | Mastercard | Credit | Gold |
| 533293 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 533330 | Mastercard | Credit | World |
| 539605 | Mastercard | Credit | Standard |
| 543358 | Mastercard | Credit | Standard |
| 543400 | Mastercard | Credit | Gold |
| 543427 | Mastercard | Credit | Standard |
| 543943 | Mastercard | Credit | Standard |
| 543944 | Mastercard | Credit | Gold |
| 544048 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 546764 | Mastercard | Credit | Standard |
| 547680 | Mastercard | Credit | Business |
| 548202 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548434 | Mastercard | Credit | Gold |
| 549520 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable |
| 549839 | Mastercard | Credit | World |
| 549938 | Mastercard | Credit | Gold |
| 552679 | Mastercard | Credit | Business |
| 554034 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 554483 | Mastercard | Credit | Gold |
| 554566 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 555574 | Mastercard | Credit | World Black |
| 555636 | Mastercard | Credit | World |
| 555660 | Mastercard | Credit | Standard |
| 558379 | Mastercard | Credit | Business |
| 558443 | Mastercard | Credit | Business |
| 558446 | Mastercard | Credit | Business |
| 558448 | Mastercard | Credit | Business |
| 558460 | Mastercard | Credit | Business |
| 558514 | Mastercard | Credit | Business |
| 601912 | Maestro | Debit | Personal |
| 670610 | Maestro | Debit | Personal |
| 670640 | Maestro | Debit | Personal |
| 677047 | Maestro | Debit | Personal |
| 979220 | Troy | Credit | Personal |
| 979237 | Troy | Credit | Personal |
| 979243 | Troy | Credit | Personal |
Other issuers in Turkey
- Turkiye Garanti Bankasi A.S. 141
- Turkish Airlines (TK) 100
- Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 78
- Finansbank A.S. 62
- Turk Ekonomi Bankasi A.S. 61
- T.C. Ziraat Bankasi A.S. 59
- Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 51
- Akbank T.A.S. 40
- Turkiye Is Bankasi A.S. 36
- ING Bank, A.S. 35
- Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S. 34
- Turkiye Halk Bankasi A.S. 34