Issuer catalogue · Turkey
Finansbank A.S. — BIN list
62 six-digit issuer ranges recorded for Finansbank A.S. in Turkey. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges62
Country
Turkey
Card brands
Visa 50%Mastercard 42%Maestro 5%Troy 3%
Card types
Credit 69%Debit 31%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 401072 | Visa | Credit | Classic |
| 402277 | Visa | Credit | Classic |
| 402278 | Visa | Credit | Gold |
| 402563 | Visa | Credit | Classic |
| 403082 | Visa | Credit | Business |
| 406386 | Visa | Debit | Classic |
| 409364 | Visa | Credit | Classic |
| 410147 | Visa | Credit | Classic |
| 413583 | Visa | Credit | Gold |
| 414388 | Visa | Credit | Classic |
| 415565 | Visa | Credit | Classic |
| 415956 | Visa | Debit | Classic |
| 420092 | Visa | Debit | Business |
| 422376 | Visa | Credit | Classic |
| 423277 | Visa | Credit | Classic |
| 423398 | Visa | Credit | Classic |
| 427311 | Visa | Credit | Corporate T&E |
| 431379 | Visa | Debit | Classic |
| 435653 | Visa | Credit | Platinum |
| 439757 | Visa | Credit | Classic |
| 441007 | Visa | Credit | Classic |
| 442395 | Visa | Credit | Platinum |
| 444029 | Visa | Credit | Gold |
| 459332 | Visa | Credit | Platinum |
| 459333 | Visa | Debit | Electron |
| 479679 | Visa | Debit | Business |
| 498749 | Visa | Debit | Classic |
| 499850 | Visa | Credit | Classic |
| 499851 | Visa | Credit | Platinum |
| 499852 | Visa | Credit | Platinum |
| 499853 | Visa | Debit | Classic |
| 515483 | Mastercard | Debit | Business |
| 516733 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 516789 | Mastercard | Debit | Business |
| 516835 | Mastercard | Debit | Standard |
| 516843 | Mastercard | Debit | Standard |
| 519324 | Mastercard | Credit | World |
| 520527 | Mastercard | Credit | Business |
| 521022 | Mastercard | Credit | Standard |
| 521584 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 521836 | Mastercard | Credit | World |
| 526911 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 529572 | Mastercard | Credit | World |
| 530818 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 531157 | Mastercard | Credit | Standard |
| 531956 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 535177 | Mastercard | Debit | Standard |
| 537058 | Mastercard | Credit | World Black |
| 539957 | Mastercard | Credit | World Black |
| 542404 | Mastercard | Credit | Business |
| 545120 | Mastercard | Credit | World |
| 545616 | Mastercard | Credit | Standard |
| 545847 | Mastercard | Credit | World |
| 547567 | Mastercard | Credit | Business |
| 547772 | Mastercard | Credit | Standard |
| 547800 | Mastercard | Credit | Business |
| 559096 | Mastercard | Credit | Executive Business |
| 601050 | Maestro | Debit | Personal |
| 670673 | Maestro | Debit | — |
| 677238 | Maestro | Debit | Small Business |
| 979202 | Troy | Debit | Personal |
| 979203 | Troy | Credit | Personal |
Other issuers in Turkey
- Turkiye Garanti Bankasi A.S. 141
- Turkish Airlines (TK) 100
- Denizbank A.S. 83
- Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 78
- Turk Ekonomi Bankasi A.S. 61
- T.C. Ziraat Bankasi A.S. 59
- Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. 51
- Akbank T.A.S. 40
- Turkiye Is Bankasi A.S. 36
- ING Bank, A.S. 35
- Turkiye Finans Katilim Bankasi A.S. 34
- Turkiye Halk Bankasi A.S. 34