Issuer catalogue · Indonesia
PT. Bank Cimb Niaga TBK. — BIN list
58 six-digit issuer ranges recorded for PT. Bank Cimb Niaga TBK. in Indonesia. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges58
Country
Indonesia
Card brands
Mastercard 69%Visa 31%
Card types
Credit 62%Debit 38%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 405331 | Visa | Credit | Infinite |
| 421405 | Visa | Debit | Classic |
| 426535 | Visa | Debit | Electron |
| 428349 | Visa | Debit | Gold |
| 428416 | Visa | Credit | Platinum |
| 441659 | Visa | Credit | Platinum |
| 443172 | Visa | Credit | Platinum |
| 456878 | Visa | Credit | Classic |
| 456879 | Visa | Credit | Gold |
| 457941 | Visa | Credit | Gold |
| 457942 | Visa | Credit | Gold |
| 459920 | Visa | Credit | Gold |
| 459921 | Visa | Credit | Classic |
| 467908 | Visa | Credit | Infinite |
| 470596 | Visa | Credit | — |
| 476085 | Visa | Debit | Classic |
| 480865 | Visa | Credit | Purchasing |
| 489503 | Visa | Credit | Infinite |
| 514111 | Mastercard | Credit | — |
| 516494 | Mastercard | Credit | World |
| 517417 | Mastercard | Debit | Standard |
| 519299 | Mastercard | Credit | World |
| 519629 | Mastercard | Debit | Standard |
| 521102 | Mastercard | Debit | Standard |
| 522866 | Mastercard | Credit | World |
| 524319 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 524671 | Mastercard | Debit | Standard |
| 524818 | Mastercard | Debit | Standard |
| 525799 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 528674 | Mastercard | Debit | Standard |
| 528919 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 529620 | Mastercard | Debit | World |
| 530487 | Mastercard | Debit | Standard |
| 532713 | Mastercard | Debit | World |
| 533619 | Mastercard | Credit | Gold |
| 536612 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 536788 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 537656 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 537970 | Mastercard | Debit | Standard |
| 539199 | Mastercard | Debit | Standard |
| 540174 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 540378 | Mastercard | Credit | Titanium |
| 540462 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 540468 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 542441 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 542466 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 543897 | Mastercard | Debit | Standard |
| 546318 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 547292 | Mastercard | Debit | Standard |
| 548116 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548117 | Mastercard | Credit | Gold |
| 548336 | Mastercard | Credit | Standard |
| 552810 | Mastercard | Credit | Corporate |
| 555032 | Mastercard | Credit | Corporate Purchasing |
| 555063 | Mastercard | Credit | Corporate Purchasing |
| 555074 | Mastercard | Credit | Purchasing |
| 557692 | Mastercard | Debit | Standard |
| 558622 | Mastercard | Debit | Standard |
Other issuers in Indonesia
- PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK. 86
- PT Bank Mandiri (Persero) TBK 56
- Citibank N.A. 20
- PT Bank Mega TBK 19
- PT. ANZ Panin Bank 19
- PT. Bank Central Asia 19
- Standard Chartered Bank 17
- PT Bank HSBC Indonesia 17
- PT. Bank Danamon Indonesia 15
- PT Bank ANZ Indonesia 15
- PT Bank Danamon Indonesia TBK 15
- PT Bank Uob Indonesia 15