Issuer catalogue · Germany
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank — BIN list
59 six-digit issuer ranges recorded for DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank in Germany. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges59
Country
Germany
Card brands
Mastercard 100%
Card types
Credit 66%Debit 34%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 511668 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 512759 | Mastercard | Credit | Standard |
| 513020 | Mastercard | Credit | Business |
| 513021 | Mastercard | Credit | Gold |
| 513682 | Mastercard | Credit | Standard |
| 514381 | Mastercard | Debit | Business |
| 517171 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 518109 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 518777 | Mastercard | Credit | Standard |
| 518783 | Mastercard | Credit | Gold |
| 520589 | Mastercard | Debit | Standard |
| 522219 | Mastercard | Debit | Standard |
| 524752 | Mastercard | Debit | Standard |
| 524855 | Mastercard | Credit | Standard |
| 525734 | Mastercard | Credit | Gold |
| 526837 | Mastercard | Credit | Gold |
| 529162 | Mastercard | Credit | Standard |
| 529960 | Mastercard | Credit | Corporate |
| 530588 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 533224 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 535160 | Mastercard | Debit | Standard |
| 537503 | Mastercard | Debit | Standard |
| 538666 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable |
| 538866 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 539139 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 542429 | Mastercard | Credit | World |
| 542431 | Mastercard | Credit | Gold |
| 542743 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 545397 | Mastercard | Credit | — |
| 546770 | Mastercard | Credit | Gold |
| 548602 | Mastercard | Credit | Gold |
| 548607 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548608 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548611 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548612 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548616 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548617 | Mastercard | Credit | Gold |
| 548621 | Mastercard | Debit | Standard |
| 548622 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548623 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 548624 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 548629 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548690 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 548692 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 548694 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 548695 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548696 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548697 | Mastercard | Credit | Gold |
| 548698 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548699 | Mastercard | Credit | Gold |
| 549410 | Mastercard | Credit | Standard |
| 552761 | Mastercard | Credit | Business |
| 552762 | Mastercard | Credit | Business |
| 554255 | Mastercard | Credit | Corporate |
| 554256 | Mastercard | Credit | Standard |
| 554257 | Mastercard | Credit | Gold |
| 554258 | Mastercard | Credit | Gold |
| 554736 | Mastercard | Credit | Business |
| 559657 | Mastercard | Credit | World |
Other issuers in Germany
- Euro Kartensysteme GmbH 875
- Deutscher Sparkassen Und Giroverband 472
- Lufthansa Airplus Servicekarten GmbH 217
- DZ Bank AG 132
- Hahn Air Business Line (HR) 100
- Amex Germany Globestar Charge 94
- Deutsche Bank AG 93
- Commerzbank AG 62
- Wirecard Bank AG 56
- Landesbank Berlin AG 40
- Deutsche Postbank AG 40
- Santander Consumer Bank AG 29