Issuer catalogue · Brazil
Orbitall Servicos E Processamento de Meios de Pagamento Ltda — BIN list
53 six-digit issuer ranges recorded for Orbitall Servicos E Processamento de Meios de Pagamento Ltda in Brazil. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges53
Country
Brazil
Card brands
Mastercard 94%Elo 4%Maestro 2%
Card types
Debit 64%Credit 36%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 222993 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 222995 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 222996 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 222997 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 222998 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 223026 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 223234 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 223413 | Mastercard | Credit | Standard |
| 230927 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 230963 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 230981 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 230983 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 230993 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 230994 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 230995 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 230997 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 240001 | Mastercard | Credit | Gold |
| 240002 | Mastercard | Credit | Standard |
| 240003 | Mastercard | Credit | Standard |
| 240004 | Mastercard | Credit | Standard |
| 240005 | Mastercard | Credit | Standard |
| 240006 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 240007 | Mastercard | Credit | Standard |
| 240008 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 240009 | Mastercard | Debit | Standard |
| 240010 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 250000 | Maestro | Debit | Prepaid |
| 250013 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 250014 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 250015 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 250023 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 250024 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 250026 | Mastercard | Credit | Standard |
| 260000 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 260001 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 260002 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 260003 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 260004 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 509295 | Elo | Debit | Prepaid Reloadable |
| 509296 | Elo | Debit | Prepaid Reloadable |
| 518639 | Mastercard | Credit | Standard |
| 520575 | Mastercard | Credit | Standard |
| 525342 | Mastercard | Credit | Standard |
| 525393 | Mastercard | Credit | Standard |
| 540931 | Mastercard | Credit | Standard |
| 542679 | Mastercard | Credit | Standard |
| 555485 | Mastercard | Credit | Standard |
| 555605 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 555643 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 555736 | Mastercard | Credit | Gold |
| 556586 | Mastercard | Credit | Standard |
| 556589 | Mastercard | Credit | Standard |
| 559288 | Mastercard | Credit | Standard |
Other issuers in Brazil
- Itaú Unibanco, S.A. 850
- Banco Bradesco S.A. 704
- Banco do Brasil, S.A. 324
- Banco Santander Brasil, S.A. 211
- Caixa Economica Federal 193
- Cabal Cartao 130
- Credicard, S.A. 123
- Gol Linhas Aereas Inteligentes (G3) 100
- American Express Company 93
- Banco Bradescard S.A. 76
- Banco Bradesco Cartoes, S.A. 76
- Banco Itaucard, S.A. 60