Issuer catalogue · Brazil
Banco do Brasil, S.A. — BIN list
324 six-digit issuer ranges recorded for Banco do Brasil, S.A. in Brazil. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges324
Country
Brazil
Card brands
Visa 49%Mastercard 29%Elo 20%American Express 2%
Card types
Credit 85%Debit 15%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 512112 | Mastercard | Credit | Standard |
| 512119 | Mastercard | Credit | Standard |
| 512286 | Mastercard | Credit | Standard |
| 512320 | Mastercard | Credit | Standard |
| 514009 | Mastercard | Credit | Gold |
| 514094 | Mastercard | Credit | Standard |
| 514095 | Mastercard | Credit | Standard |
| 514895 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 515891 | Mastercard | Credit | Gold |
| 516004 | Mastercard | Credit | Standard |
| 516064 | Mastercard | Credit | Standard |
| 516066 | Mastercard | Credit | Standard |
| 517974 | Mastercard | Credit | Standard |
| 517985 | Mastercard | Credit | Gold |
| 518659 | Mastercard | Credit | Gold |
| 518759 | Mastercard | Credit | Standard |
| 518760 | Mastercard | Credit | Standard |
| 518763 | Mastercard | Credit | Standard |
| 518764 | Mastercard | Credit | Standard |
| 518765 | Mastercard | Credit | Standard |
| 521501 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 522978 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 522983 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 522984 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 524817 | Mastercard | Credit | Standard |
| 525439 | Mastercard | Credit | Standard |
| 525482 | Mastercard | Credit | Standard |
| 526811 | Mastercard | Credit | Standard |
| 528002 | Mastercard | Credit | Gold |
| 528084 | Mastercard | Credit | Standard |
| 528091 | Mastercard | Credit | Standard |
| 529077 | Mastercard | Credit | Standard |
| 532338 | Mastercard | Credit | Standard |
| 532340 | Mastercard | Credit | Standard |
| 532342 | Mastercard | Credit | Standard |
| 538818 | Mastercard | Credit | Standard |
| 540064 | Mastercard | Credit | Standard |
| 540084 | Mastercard | Credit | Standard |
| 540101 | Mastercard | Credit | Business |
| 540500 | Mastercard | Credit | Corporate Purchasing |
| 540535 | Mastercard | Credit | Corporate Purchasing |
| 542244 | Mastercard | Credit | Standard |
| 542661 | Mastercard | Credit | Standard |
| 542842 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 544066 | Mastercard | Credit | Gold |
| 544545 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 544586 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 544597 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 544908 | Mastercard | Credit | Standard |
| 545053 | Mastercard | Credit | Gold |
| 546451 | Mastercard | Credit | Standard |
| 546452 | Mastercard | Credit | Gold |
| 546454 | Mastercard | Credit | Standard |
| 546456 | Mastercard | Credit | Standard |
| 546479 | Mastercard | Credit | Standard |
| 546499 | Mastercard | Credit | Gold |
| 546719 | Mastercard | Credit | Standard |
| 546990 | Mastercard | Credit | Standard |
| 546991 | Mastercard | Credit | Standard |
| 547604 | Mastercard | Credit | Business |
| 547606 | Mastercard | Credit | Business |
| 547749 | Mastercard | Credit | Business |
| 547874 | Mastercard | Credit | Business |
| 547997 | Mastercard | Credit | Business |
| 548572 | Mastercard | Credit | Gold |
| 548573 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548595 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548794 | Mastercard | Credit | Gold |
| 548795 | Mastercard | Credit | Gold |
| 548822 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548824 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548965 | Mastercard | Credit | Gold |
| 549833 | Mastercard | Credit | Black |
| 550548 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 550574 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 552063 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 552289 | Mastercard | Credit | Black |
| 552584 | Mastercard | Credit | Central Travel Solutions Air |
| 552694 | Mastercard | Credit | Business |
| 552889 | Mastercard | Credit | Business |
| 552911 | Mastercard | Credit | Distribution |
| 553103 | Mastercard | Credit | Business |
| 553104 | Mastercard | Credit | Business |
| 554906 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 554927 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 555724 | Mastercard | Credit | Gold |
| 556600 | Mastercard | Credit | Corporate |
| 556601 | Mastercard | Credit | Corporate |
| 558674 | Mastercard | Credit | Business |
| 558779 | Mastercard | Credit | Corporate |
| 603342 | Maestro | Debit | Gift |
| 650407 | Elo | Debit | Prepaid Reloadable |
| 650487 | Elo | Credit | Elo More |
| 650496 | Elo | Credit | Basic |
| 650497 | Elo | Credit | Basic |
| 650499 | Elo | Credit | Basic |
| 650500 | Elo | Credit | Basic |
| 650501 | Elo | Credit | Basic |
| 650570 | Elo | Credit | Basic |
| 650571 | Elo | Credit | Basic |
| 650578 | Elo | Credit | Basic |
| 650586 | Elo | Credit | Elo More |
| 650906 | Elo | Credit | Corporate |
| 650907 | Elo | Credit | Business |
| 650908 | Elo | Credit | Corporate |
| 650909 | Elo | Credit | Corporate |
| 650910 | Elo | Credit | Corporate |
| 650911 | Elo | Credit | Corporate |
| 650922 | Elo | Credit | Corporate |
| 650938 | Elo | Debit | Corporate |
| 650946 | Elo | Credit | Corporate Nanjing Diners |
| 650948 | Elo | Credit | Business Graphite |
| 650951 | Elo | Credit | Business Graphite |
| 650963 | Elo | Credit | Corporate Nanjing Diners |
| 650967 | Elo | Credit | Business |
| 651653 | Elo | Credit | Nanjing |
| 651657 | Elo | Credit | Nanjing |
| 651665 | Elo | Credit | Nanjing |
| 651676 | Elo | Credit | Nanjing Diners |
| 651678 | Elo | Credit | Nanjing Diners |
| 651680 | Elo | Credit | Nanjing |
| 655001 | Elo | Credit | Graphite |
| 655003 | Elo | Credit | Graphite |
| 655015 | Elo | Credit | Graphite |
Other issuers in Brazil
- Itaú Unibanco, S.A. 850
- Banco Bradesco S.A. 704
- Banco Santander Brasil, S.A. 211
- Caixa Economica Federal 193
- Cabal Cartao 130
- Credicard, S.A. 123
- Gol Linhas Aereas Inteligentes (G3) 100
- American Express Company 93
- Banco Bradescard S.A. 76
- Banco Bradesco Cartoes, S.A. 76
- Banco Itaucard, S.A. 60
- Maestro International 55