Issuer catalogue · Brazil
Acesso Solucoes de Pagamento S.A. — BIN list
48 six-digit issuer ranges recorded for Acesso Solucoes de Pagamento S.A. in Brazil. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges48
Country
Brazil
Card brands
Mastercard 98%Maestro 2%
Card types
Debit 79%Credit 21%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 222896 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 222898 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 222899 | Mastercard | Debit | Prepaid Payroll |
| 222904 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 222907 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 222908 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 222913 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 222914 | Mastercard | Credit | Standard |
| 222915 | Maestro | Debit | Prepaid |
| 222950 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 223056 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 223058 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 223059 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 223060 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 223061 | Mastercard | Credit | Standard |
| 223062 | Mastercard | Debit | Prepaid Commercial |
| 230645 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 230717 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 232028 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 232029 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 234026 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 234027 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 234028 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 234029 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 234033 | Mastercard | Credit | Standard |
| 234034 | Mastercard | Credit | Standard |
| 234035 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 234039 | Mastercard | Credit | Standard |
| 234040 | Mastercard | Credit | Standard |
| 234041 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 234072 | Mastercard | Credit | Micro Business |
| 250043 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 250044 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 250045 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 250046 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 250047 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 513368 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 524571 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 525672 | Mastercard | Credit | Corporate Purchasing |
| 528822 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 529053 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 529205 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 529419 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 533582 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 533850 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 535364 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 539181 | Mastercard | Debit | Prepaid Business |
| 558905 | Mastercard | Debit | Prepaid |
Other issuers in Brazil
- Itaú Unibanco, S.A. 850
- Banco Bradesco S.A. 704
- Banco do Brasil, S.A. 324
- Banco Santander Brasil, S.A. 211
- Caixa Economica Federal 193
- Cabal Cartao 130
- Credicard, S.A. 123
- Gol Linhas Aereas Inteligentes (G3) 100
- American Express Company 93
- Banco Bradesco Cartoes, S.A. 76
- Banco Bradescard S.A. 76
- Banco Itaucard, S.A. 60