Issuer catalogue · Taiwan, Province of China
Far Eastern International Bank — BIN list
50 six-digit issuer ranges recorded for Far Eastern International Bank in Taiwan, Province of China. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges50
Country
Taiwan, Province of China
Card brands
Mastercard 74%Visa 24%JCB 2%
Card types
Credit 98%Debit 2%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 356455 | JCB | Credit | Proprietary |
| 405701 | Visa | Credit | Infinite |
| 415750 | Visa | Credit | Business |
| 415787 | Visa | Credit | — |
| 453267 | Visa | Credit | — |
| 457411 | Visa | Credit | Signature |
| 457958 | Visa | Credit | Classic |
| 457959 | Visa | Credit | Gold |
| 463912 | Visa | Credit | Platinum |
| 463913 | Visa | Credit | Platinum |
| 463914 | Visa | Credit | Platinum |
| 468235 | Visa | Credit | Platinum |
| 474150 | Visa | Credit | Classic |
| 513619 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 515611 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 519596 | Mastercard | Debit | Standard |
| 520067 | Mastercard | Credit | Standard |
| 520994 | Mastercard | Credit | Standard |
| 522778 | Mastercard | Credit | Gold |
| 522781 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 523287 | Mastercard | Credit | Titanium |
| 523489 | Mastercard | Credit | Standard |
| 523493 | Mastercard | Credit | Standard |
| 523501 | Mastercard | Credit | Standard |
| 523505 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 523509 | Mastercard | Credit | Standard |
| 524248 | Mastercard | Credit | Titanium |
| 524509 | Mastercard | Credit | Titanium |
| 524569 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 524578 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 524585 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 526465 | Mastercard | Credit | Standard |
| 536657 | Mastercard | Credit | Titanium |
| 538996 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 542077 | Mastercard | Credit | Titanium |
| 544135 | Mastercard | Credit | Gold |
| 545305 | Mastercard | Credit | Standard |
| 546699 | Mastercard | Credit | World |
| 549510 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 552058 | Mastercard | Credit | Titanium |
| 552082 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 552166 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 552222 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 554385 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 554392 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 555761 | Mastercard | Credit | Titanium |
| 556096 | Mastercard | Credit | Corporate Fleet |
| 556949 | Mastercard | Credit | Corporate Fleet |
| 559323 | Mastercard | Credit | World |
| 559979 | Mastercard | Credit | Titanium |
Other issuers in Taiwan, Province of China
- Bank Sinopac 55
- Taishin International Bank 49
- Cathay United Bank 42
- First Commercial Bank 40
- E. Sun Commercial Bank Co., Ltd. 40
- Taiwan Cooperative Bank 37
- Union Bank of Taiwan 32
- Citibank Taiwan Ltd. 31
- Taiwan Shin Kong Commercial Bank 28
- Yuanta Commercial Bank Co., Ltd. 27
- Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. 26
- Chinatrust Commercial Bank 26