Issuer catalogue · El Salvador
Asociacion Cooperativa de Ahorro y Credito del Colegio Medico de el SA — BIN list
26 six-digit issuer ranges recorded for Asociacion Cooperativa de Ahorro y Credito del Colegio Medico de el SA in El Salvador. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges26
Country
El Salvador
Card brands
Mastercard 100%
Card types
Credit 81%Debit 19%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 230974 | Mastercard | Debit | Business |
| 271350 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 511816 | Mastercard | Debit | Standard |
| 511967 | Mastercard | Debit | Standard |
| 515666 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 515838 | Mastercard | Credit | Gold |
| 516296 | Mastercard | Credit | Standard |
| 517077 | Mastercard | Debit | Standard |
| 518477 | Mastercard | Credit | Standard |
| 518769 | Mastercard | Debit | Standard |
| 518845 | Mastercard | Credit | Gold |
| 520110 | Mastercard | Credit | Standard |
| 521325 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 521772 | Mastercard | Credit | Black |
| 522763 | Mastercard | Credit | Gold |
| 523445 | Mastercard | Credit | Standard |
| 524938 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 526823 | Mastercard | Credit | Corporate |
| 527428 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 534881 | Mastercard | Credit | Executive Business |
| 541974 | Mastercard | Credit | Standard |
| 545276 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 545401 | Mastercard | Credit | Standard |
| 547181 | Mastercard | Credit | Standard |
| 548275 | Mastercard | Credit | Gold |
| 548978 | Mastercard | Credit | Gold |
Other issuers in El Salvador
- Banco Agricola S.A. 41
- Banco Promerica, S.A. 32
- Banco Citibank de el Salvador, S.A. 27
- Federacion de Asociaciones Cooperativas de Ahorro y Credito de el Salv 23
- Scotiabank el Salvador, S.A. 18
- Banco Cuscatlan de el Salvador S.A. 17
- Credomatic de el Salvador S.A. 17
- Banco Davivienda Salvadoreno S.A. 15
- Emisor de Tarjetas BR S.A. de C.V. 12
- Sistemas Internacionales S.A. de C.V. 11
- Chequemax 10
- Banco Uno, S.A. 8