Issuer catalogue · Egypt
Banque Misr — BIN list
73 six-digit issuer ranges recorded for Banque Misr in Egypt. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges73
Country
Egypt
Card brands
Mastercard 56%Visa 44%
Card types
Debit 56%Credit 44%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 223280 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 271832 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 271939 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 404850 | Visa | Debit | Gold |
| 404896 | Visa | Debit | Prepaid |
| 404994 | Visa | Debit | Classic |
| 410560 | Visa | Debit | Prepaid |
| 410724 | Visa | Credit | Gold |
| 414940 | Visa | Credit | — |
| 418988 | Visa | Credit | Classic |
| 420585 | Visa | Debit | Classic |
| 420598 | Visa | Debit | Classic |
| 422322 | Visa | Debit | Gold |
| 422330 | Visa | Debit | Platinum |
| 422348 | Visa | Debit | Prepaid |
| 422911 | Visa | Debit | Prepaid |
| 426317 | Visa | Debit | Electron |
| 426336 | Visa | Debit | Platinum |
| 438169 | Visa | Credit | Platinum |
| 438172 | Visa | Credit | Gold |
| 440979 | Visa | Debit | Gold |
| 440983 | Visa | Debit | Prepaid |
| 441194 | Visa | Credit | Classic |
| 452179 | Visa | Debit | Business |
| 464619 | Visa | Credit | Classic |
| 465566 | Visa | Debit | Electron |
| 471445 | Visa | Debit | Prepaid |
| 478749 | Visa | Credit | — |
| 481355 | Visa | Credit | Platinum |
| 498813 | Visa | Debit | Classic |
| 498814 | Visa | Debit | Business |
| 498835 | Visa | Credit | Classic |
| 498839 | Visa | Credit | Gold |
| 498880 | Visa | Credit | Classic |
| 498881 | Visa | Credit | Classic |
| 510519 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 510520 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 510521 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 511787 | Mastercard | Credit | Standard |
| 513347 | Mastercard | Credit | World |
| 513481 | Mastercard | Debit | World |
| 513883 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 514331 | Mastercard | Debit | Titanium |
| 517217 | Mastercard | Credit | Corporate |
| 518904 | Mastercard | Credit | — |
| 519359 | Mastercard | Debit | Titanium |
| 519737 | Mastercard | Credit | Business |
| 520232 | Mastercard | Credit | Titanium |
| 520233 | Mastercard | Credit | Titanium |
| 523540 | Mastercard | Credit | World Elite |
| 524548 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 525836 | Mastercard | Credit | Gold |
| 530361 | Mastercard | Credit | Standard |
| 531443 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 537023 | Mastercard | Debit | Standard |
| 539491 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 539935 | Mastercard | Debit | Standard |
| 539937 | Mastercard | Debit | Standard |
| 540607 | Mastercard | Credit | — |
| 540632 | Mastercard | Credit | Standard |
| 540787 | Mastercard | Credit | Gold |
| 541946 | Mastercard | Credit | Standard |
| 543626 | Mastercard | Credit | Standard |
| 543680 | Mastercard | Credit | Gold |
| 546483 | Mastercard | Debit | Titanium |
| 547436 | Mastercard | Credit | Business |
| 550368 | Mastercard | Debit | World Elite |
| 551268 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 553070 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 557313 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 557611 | Mastercard | Debit | Prepaid Platinum Travel |
| 559358 | Mastercard | Debit | Titanium |
| 559834 | Mastercard | Debit | Prepaid Gold Payroll |
Other issuers in Egypt
- National Bank of Egypt 51
- Mastercard - Middle East/Africa Region 50
- Commercial International Bank (Egypt) S.A.E. 41
- Banque du Caire 26
- Arab African International Bank 25
- Egyptian Banks Co. for Technological Advancement, S.A.E. 23
- Abu Dhabi Islamic Bank 21
- Alexbank 20
- QNB Alahli 19
- Arab International Bank 19
- Societe Arabe Internationale de Banque 17
- Emirates National Bank of Dubai S.a.e 17