Issuer catalogue · Venezuela, Bolivarian Republic Of
Banco de Venezuela, S.A.C.A. — BIN list
48 six-digit issuer ranges recorded for Banco de Venezuela, S.A.C.A. in Venezuela, Bolivarian Republic Of. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges48
Country
Venezuela, Bolivarian Republic Of
Card brands
Mastercard 69%Visa 29%Local Brand 2%
Card types
Credit 98%Debit 2%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 404573 | Visa | Credit | Platinum |
| 404630 | Visa | Credit | Classic |
| 404631 | Visa | Credit | Classic |
| 404643 | Visa | Credit | Gold |
| 404735 | Visa | Credit | Signature |
| 404736 | Visa | Credit | Gold |
| 406260 | Visa | Credit | Corporate T&E |
| 448174 | Visa | Credit | Platinum |
| 455612 | Visa | Credit | Classic |
| 455613 | Visa | Credit | Classic |
| 455614 | Visa | Credit | Corporate T&E |
| 455615 | Visa | Credit | Gold |
| 459347 | Visa | Credit | Signature |
| 462229 | Visa | Credit | Gold |
| 512399 | Mastercard | Credit | Gold |
| 518031 | Mastercard | Credit | Standard |
| 518152 | Mastercard | Credit | Standard |
| 521877 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 525739 | Mastercard | Credit | Gold |
| 540019 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 540060 | Mastercard | Credit | Standard |
| 540075 | Mastercard | Credit | Gold |
| 540131 | Mastercard | Credit | Standard |
| 540142 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 540143 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 540144 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 540145 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 541417 | Mastercard | Credit | Gold |
| 541459 | Mastercard | Credit | Standard |
| 541463 | Mastercard | Credit | Gold |
| 542037 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 546690 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 546694 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 547290 | Mastercard | Credit | Business |
| 547291 | Mastercard | Credit | Business |
| 547552 | Mastercard | Credit | Business |
| 547588 | Mastercard | Credit | Business |
| 549115 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 549192 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 552267 | Mastercard | Credit | Black |
| 552292 | Mastercard | Credit | Black |
| 552590 | Mastercard | Credit | Corporate |
| 552786 | Mastercard | Credit | Corporate |
| 553447 | Mastercard | Credit | Distribution |
| 558491 | Mastercard | Credit | Business |
| 558834 | Mastercard | Credit | Corporate Executive |
| 558841 | Mastercard | Credit | Corporate Executive |
| 589941 | Local Brand | Debit | — |
Other issuers in Venezuela, Bolivarian Republic Of
- Banesco, Banco Universal, C.A. 137
- Banco Occidental de Descuento Bod 40
- Consorcio Credicard, C.A. 38
- Mercantil, C.a., Banco Universal 28
- Venezolano de Credito, S.a., Banco Universal 22
- Banco del Tesoro, C.a., Banco Universal 21
- Banco Provincial S.A. Banco Universal 19
- Banco Bicentenario del Pueblo, Banco Universal,C.a. 19
- Banco Exterior, C.A. 19
- Bancamiga Banco Universal C.A. 15
- Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A. 15
- Banco del Caribe, C.A. Banco Universal 14