Issuer catalogue · United States
Umb Bank, N.A. — BIN list
112 six-digit issuer ranges recorded for Umb Bank, N.A. in United States. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges112
Country
United States
Card brands
Visa 96%Mastercard 3%
Card types
Debit 51%Credit 49%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 402101 | Visa | Credit | Classic |
| 402102 | Visa | Credit | Business |
| 402757 | Visa | Debit | Prepaid |
| 402758 | Visa | Debit | Prepaid |
| 404822 | Visa | Debit | Prepaid |
| 405363 | Visa | Credit | Classic |
| 405364 | Visa | Credit | Classic |
| 405431 | Visa | Debit | Classic |
| 406082 | Visa | Debit | Business |
| 408806 | Visa | Debit | Prepaid |
| 410878 | Visa | Debit | Classic |
| 412781 | Visa | Credit | Classic |
| 413457 | Visa | Credit | Classic |
| 413458 | Visa | Credit | Classic |
| 413459 | Visa | Credit | Classic |
| 413460 | Visa | Debit | Classic |
| 413461 | Visa | Credit | Classic |
| 413462 | Visa | Debit | Classic |
| 413463 | Visa | Debit | Classic |
| 413472 | Visa | Debit | Classic |
| 413474 | Visa | Credit | Classic |
| 413475 | Visa | Credit | Classic |
| 413476 | Visa | Debit | Classic |
| 413478 | Visa | Debit | Classic |
| 413479 | Visa | Debit | Classic |
| 418027 | Visa | Credit | Business |
| 421750 | Visa | Credit | Platinum |
| 426430 | Visa | Credit | Classic |
| 426431 | Visa | Credit | Gold |
| 426628 | Visa | Debit | Classic |
| 426662 | Visa | Credit | — |
| 426725 | Visa | Debit | Prepaid |
| 426726 | Visa | Debit | Prepaid |
| 427176 | Visa | Credit | Corporate T&E |
| 427562 | Visa | Credit | Classic |
| 430751 | Visa | Debit | Prepaid |
| 430785 | Visa | Debit | Prepaid Healthcare |
| 430786 | Visa | Debit | Prepaid Healthcare |
| 430787 | Visa | Debit | Classic |
| 430788 | Visa | Debit | Classic |
| 430789 | Visa | Debit | Prepaid Healthcare |
| 430801 | Visa | Credit | Classic |
| 431447 | Visa | Credit | Business |
| 434159 | Visa | Debit | Classic |
| 434203 | Visa | Debit | Business |
| 435164 | Visa | Debit | Classic |
| 435165 | Visa | Debit | Prepaid Healthcare |
| 435557 | Visa | Debit | Prepaid Healthcare |
| 435770 | Visa | Debit | Prepaid Healthcare |
| 435771 | Visa | Debit | Prepaid |
| 437321 | Visa | Debit | Prepaid |
| 438410 | Visa | Debit | Prepaid |
| 438424 | Visa | Debit | Classic |
| 438452 | Visa | Debit | Classic |
| 438453 | Visa | Credit | Gold |
| 438828 | Visa | Debit | Classic |
| 438975 | Visa | Debit | Prepaid |
| 439341 | Visa | Debit | Prepaid Healthcare |
| 439342 | Visa | Debit | Prepaid Healthcare |
| 440321 | Visa | Debit | Classic |
| 440814 | Visa | Debit | Classic |
| 444213 | Visa | Debit | Gold |
| 446811 | Visa | Debit | Platinum |
| 447425 | Visa | Credit | Platinum |
| 463960 | Visa | Credit | Classic |
| 466147 | Visa | Credit | Classic |
| 466206 | Visa | Debit | Classic |
| 469000 | Visa | Debit | Classic |
| 469001 | Visa | Debit | Classic |
| 469002 | Visa | Debit | Classic |
| 469050 | Visa | Debit | Prepaid |
| 469051 | Visa | Credit | — |
| 469052 | Visa | Credit | — |
| 469053 | Visa | Credit | — |
| 469054 | Visa | Credit | — |
| 469055 | Visa | Debit | Business |
| 469056 | Visa | Credit | — |
| 469497 | Visa | Debit | Prepaid |
| 469600 | Visa | Credit | — |
| 469640 | Visa | Credit | — |
| 469641 | Visa | Credit | — |
| 469652 | Visa | Credit | — |
| 469653 | Visa | Credit | — |
| 469657 | Visa | Credit | — |
| 469658 | Visa | Credit | — |
| 469659 | Visa | Credit | — |
| 469660 | Visa | Credit | — |
| 469661 | Visa | Credit | — |
| 469662 | Visa | Credit | — |
| 469663 | Visa | Credit | — |
| 469664 | Visa | Credit | — |
| 469668 | Visa | Credit | — |
| 469669 | Visa | Credit | — |
| 469681 | Visa | Credit | — |
| 469689 | Visa | Credit | — |
| 471525 | Visa | Credit | Purchasing |
| 471562 | Visa | Credit | Purchasing With Fleet |
| 475584 | Visa | Credit | Classic |
| 476316 | Visa | Debit | Prepaid Healthcare |
| 476318 | Visa | Debit | Prepaid |
| 477524 | Visa | Debit | Prepaid Healthcare |
| 478813 | Visa | Debit | Classic |
| 478854 | Visa | Debit | Classic |
| 478885 | Visa | Debit | Classic |
| 480709 | Visa | Credit | Purchasing With Fleet |
| 481252 | Visa | Credit | Classic |
| 487339 | Visa | Debit | Classic |
| 491426 | Visa | Credit | Classic |
| 532354 | Mastercard | Credit | Standard |
| 545352 | Mastercard | Credit | Standard |
| 556941 | Mastercard | Credit | Corporate |
| 566920 | Private Label | Debit | Prepaid |
Other issuers in United States
- Discover Bank 13,035
- American Express US Consumer 3,558
- Wells Fargo Bank, N.A. 2,679
- Fiserv Solutions, LLC 2,289
- Bank of America, National Association 2,141
- JPMorgan Chase Bank, N.A. 1,969
- Card Services for Credit Unions 1,942
- U.S. Bank, N.A. 1,428
- ICBA Bancard, Inc. 974
- Jack Henry & Associates 939
- Fidelity Information Services, Inc. 929
- Fifth Third Bank, The 870