Issuer catalogue · United States
Comerica Bank — BIN list
101 six-digit issuer ranges recorded for Comerica Bank in United States. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges101
Country
United States
Card brands
Mastercard 51%Visa 44%EBT 5%
Card types
Debit 80%Credit 20%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 407162 | Visa | Credit | — |
| 416612 | Visa | Debit | Business |
| 416613 | Visa | Debit | Classic |
| 416630 | Visa | Debit | Classic |
| 416631 | Visa | Debit | Classic |
| 416632 | Visa | Debit | Classic |
| 416633 | Visa | Debit | Business |
| 416649 | Visa | Debit | Business |
| 416650 | Visa | Debit | Classic |
| 416651 | Visa | Debit | Classic |
| 416652 | Visa | Debit | Classic |
| 416860 | Visa | Debit | Prepaid |
| 422402 | Visa | Credit | Gold |
| 422737 | Visa | Debit | Classic |
| 422738 | Visa | Debit | Classic |
| 422739 | Visa | Debit | Classic |
| 430854 | Visa | Debit | Business |
| 430855 | Visa | Debit | Classic |
| 430856 | Visa | Debit | Classic |
| 430858 | Visa | Debit | Classic |
| 431058 | Visa | Debit | Classic |
| 435871 | Visa | Credit | — |
| 438706 | Visa | Debit | Classic |
| 438722 | Visa | Debit | Prepaid |
| 438723 | Visa | Debit | Classic |
| 438724 | Visa | Debit | Classic |
| 438727 | Visa | Debit | Classic |
| 441720 | Visa | Debit | Business |
| 446661 | Visa | Debit | Proprietary ATM |
| 447265 | Visa | Credit | — |
| 447266 | Visa | Debit | Classic |
| 447268 | Visa | Credit | — |
| 449875 | Visa | Debit | Classic |
| 458415 | Visa | Debit | Prepaid |
| 461039 | Visa | Debit | Prepaid |
| 462001 | Visa | Debit | Prepaid |
| 462054 | Visa | Debit | Gift |
| 462056 | Visa | Debit | Prepaid |
| 471579 | Visa | Credit | Purchasing |
| 474622 | Visa | Debit | Business |
| 474623 | Visa | Debit | Classic |
| 474624 | Visa | Debit | Classic |
| 474626 | Visa | Debit | Classic |
| 479511 | Visa | Debit | Classic |
| 511089 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 511196 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 511197 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 511524 | Mastercard | Debit | Prepaid Payroll |
| 511558 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 511562 | Mastercard | Debit | Prepaid Payroll |
| 511563 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 511568 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 515080 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 515090 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 515091 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 515101 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 515140 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 515142 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 515143 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 515477 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 515478 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 515549 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 515550 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 516123 | Mastercard | Debit | Prepaid Hsa Non-Substantiated |
| 518221 | Mastercard | Debit | Prepaid Payroll |
| 521402 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 521403 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 521404 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 521554 | Mastercard | Debit | Prepaid Workplace B2B |
| 522166 | Mastercard | Credit | Standard |
| 522638 | Mastercard | Debit | Prepaid Workplace B2B |
| 523035 | Mastercard | Debit | Prepaid Payroll |
| 523077 | Mastercard | Debit | Prepaid Payroll |
| 523668 | Mastercard | Debit | Business |
| 527125 | Mastercard | Debit | Prepaid Workplace B2B |
| 527164 | Mastercard | Debit | Prepaid Workplace B2B |
| 532985 | Mastercard | Debit | Prepaid Flex Benefit |
| 533248 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 538930 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable |
| 540526 | Mastercard | Credit | Corporate Purchasing |
| 540527 | Mastercard | Credit | Corporate Purchasing |
| 542016 | Mastercard | Credit | — |
| 542179 | Mastercard | Debit | Enhanced |
| 542321 | Mastercard | Credit | — |
| 543257 | Mastercard | Credit | — |
| 544679 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 545680 | Mastercard | Credit | — |
| 548051 | Mastercard | Credit | — |
| 549722 | Mastercard | Credit | Standard |
| 550457 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable |
| 552520 | Mastercard | Debit | Prepaid Workplace B2B |
| 556716 | Mastercard | Credit | Corporate Fleet |
| 556920 | Mastercard | Credit | Corporate Fleet |
| 556938 | Mastercard | Credit | Corporate Fleet |
| 558739 | Mastercard | Credit | Corporate |
| 559758 | Mastercard | Debit | Prepaid Government |
| 586255 | EBT | Debit | Standard |
| 586258 | EBT | Debit | Standard |
| 586261 | EBT | Debit | Standard |
| 586262 | EBT | Debit | Standard |
| 587791 | EBT | Debit | Standard |
Other issuers in United States
- Discover Bank 13,035
- American Express US Consumer 3,558
- Wells Fargo Bank, N.A. 2,679
- Fiserv Solutions, LLC 2,289
- Bank of America, National Association 2,141
- JPMorgan Chase Bank, N.A. 1,969
- Card Services for Credit Unions 1,942
- U.S. Bank, N.A. 1,428
- ICBA Bancard, Inc. 974
- Jack Henry & Associates 939
- Fidelity Information Services, Inc. 929
- Fifth Third Bank, The 870