Issuer catalogue · United States
Bankfirst — BIN list
54 six-digit issuer ranges recorded for Bankfirst in United States. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges54
Country
United States
Card brands
Visa 100%
Card types
Debit 74%Credit 26%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 403544 | Visa | Debit | Classic |
| 404522 | Visa | Credit | Gold |
| 405420 | Visa | Debit | Business |
| 405492 | Visa | Credit | — |
| 405499 | Visa | Debit | Classic |
| 408198 | Visa | Debit | Classic |
| 408551 | Visa | Credit | — |
| 408817 | Visa | Debit | Business |
| 408939 | Visa | Debit | Classic |
| 408948 | Visa | Credit | Classic |
| 408961 | Visa | Credit | Classic |
| 413244 | Visa | Debit | Business |
| 414036 | Visa | Debit | Classic |
| 414054 | Visa | Credit | Classic |
| 414513 | Visa | Debit | Classic |
| 414531 | Visa | Debit | Classic |
| 414533 | Visa | Debit | Classic |
| 417902 | Visa | Credit | Classic |
| 418006 | Visa | Debit | Prepaid |
| 418007 | Visa | Debit | Prepaid |
| 423131 | Visa | Credit | Business |
| 423132 | Visa | Credit | Classic |
| 423133 | Visa | Credit | Classic |
| 423191 | Visa | Debit | Prepaid Healthcare |
| 426757 | Visa | Debit | Classic |
| 430221 | Visa | Debit | Classic |
| 435233 | Visa | Debit | Classic |
| 435234 | Visa | Debit | Classic |
| 441138 | Visa | Debit | Business |
| 441775 | Visa | Debit | Business |
| 441776 | Visa | Debit | Classic |
| 442069 | Visa | Debit | Classic |
| 447686 | Visa | Credit | Business |
| 453217 | Visa | Credit | Platinum |
| 454751 | Visa | Debit | Classic |
| 455910 | Visa | Debit | Business |
| 460142 | Visa | Debit | Classic |
| 464506 | Visa | Debit | Classic |
| 464507 | Visa | Credit | Platinum |
| 464508 | Visa | Credit | Classic |
| 464604 | Visa | Debit | Classic |
| 464605 | Visa | Debit | Classic |
| 465701 | Visa | Debit | Classic |
| 468488 | Visa | Debit | Classic |
| 468841 | Visa | Debit | Classic |
| 468842 | Visa | Debit | Business |
| 468870 | Visa | Debit | Classic |
| 473817 | Visa | Debit | Classic |
| 476430 | Visa | Debit | Classic |
| 477769 | Visa | Debit | Business |
| 478462 | Visa | Debit | Classic |
| 486949 | Visa | Debit | Classic |
| 487055 | Visa | Debit | Classic |
| 487086 | Visa | Debit | Classic |
Other issuers in United States
- Discover Bank 13,035
- American Express US Consumer 3,558
- Wells Fargo Bank, N.A. 2,679
- Fiserv Solutions, LLC 2,289
- Bank of America, National Association 2,141
- JPMorgan Chase Bank, N.A. 1,969
- Card Services for Credit Unions 1,942
- U.S. Bank, N.A. 1,428
- ICBA Bancard, Inc. 974
- Jack Henry & Associates 939
- Fidelity Information Services, Inc. 929
- Fifth Third Bank, The 870