Issuer catalogue · Ukraine
Joint Stock Company First Ukrainian International Bank — BIN list
70 six-digit issuer ranges recorded for Joint Stock Company First Ukrainian International Bank in Ukraine. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges70
Country
Ukraine
Card brands
Mastercard 91%Maestro 9%
Card types
Debit 51%Credit 49%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 512051 | Mastercard | Credit | World |
| 513128 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 516059 | Mastercard | Credit | Standard |
| 516692 | Mastercard | Credit | Business |
| 516754 | Mastercard | Debit | Standard |
| 516755 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 516756 | Mastercard | Debit | Gold |
| 516761 | Mastercard | Debit | World |
| 516769 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 516791 | Mastercard | Debit | Gold |
| 516792 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 516824 | Mastercard | Debit | Standard |
| 516830 | Mastercard | Debit | Gold |
| 516863 | Mastercard | Debit | Standard |
| 516899 | Mastercard | Debit | Standard |
| 518158 | Mastercard | Credit | World |
| 518282 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 521513 | Mastercard | Credit | Gold |
| 521514 | Mastercard | Credit | Standard |
| 521832 | Mastercard | Credit | World Black |
| 523778 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 524816 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 525493 | Mastercard | Credit | Standard |
| 526858 | Mastercard | Credit | Gold |
| 527039 | Mastercard | Credit | Corporate |
| 527166 | Mastercard | Credit | World |
| 527220 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 530186 | Mastercard | Credit | World |
| 533731 | Mastercard | Credit | World |
| 535118 | Mastercard | Debit | Standard |
| 535124 | Mastercard | Debit | Standard |
| 535125 | Mastercard | Debit | Gold |
| 535136 | Mastercard | Debit | Business |
| 535148 | Mastercard | Debit | Gold |
| 535149 | Mastercard | Debit | Standard |
| 535150 | Mastercard | Debit | Standard |
| 535261 | Mastercard | Debit | Prepaid Reloadable |
| 535515 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 535516 | Mastercard | Debit | World |
| 535528 | Mastercard | Debit | World |
| 535540 | Mastercard | Debit | Business |
| 535618 | Mastercard | Debit | World |
| 537478 | Mastercard | Debit | Standard |
| 537482 | Mastercard | Debit | Standard |
| 537538 | Mastercard | Debit | Standard |
| 538178 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 540892 | Mastercard | Credit | Gold |
| 540953 | Mastercard | Credit | Standard |
| 541271 | Mastercard | Credit | Standard |
| 541733 | Mastercard | Credit | Gold |
| 545219 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 547650 | Mastercard | Credit | Business |
| 548919 | Mastercard | Credit | Standard |
| 549385 | Mastercard | Credit | Standard |
| 549820 | Mastercard | Credit | Gold |
| 550250 | Mastercard | Credit | Gold |
| 552154 | Mastercard | Credit | World |
| 553053 | Mastercard | Credit | Business |
| 555625 | Mastercard | Debit | Standard |
| 555638 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 557088 | Mastercard | Credit | Standard |
| 557089 | Mastercard | Credit | Gold |
| 557826 | Mastercard | Credit | Gold |
| 559671 | Mastercard | Credit | World |
| 670642 | Maestro | Debit | Personal |
| 670850 | Maestro | Debit | Personal |
| 676271 | Maestro | Debit | Personal |
| 676612 | Maestro | Debit | Personal |
| 677078 | Maestro | Debit | Personal |
| 677210 | Maestro | Debit | Personal |
Other issuers in Ukraine
- Joint Stock Bank Ukrgasbank 57
- Public JSC First Ukrainian International Bank 35
- State Export-Import Bank of Ukraine (Ukreximbank) 35
- Public JSC Raiffeisen Bank Aval 31
- JSC CB Privatbank 30
- Public Joint-Stock Company Ukrsibbank 28
- The State Export-Import Bank of Ukraine (Ukreximbank) 26
- First Ukrainian International Bank 26
- Public Joint Stock Company Alfa-Bank 25
- PJSC Bank Vostok 23
- PJSC JSB Ukrgasbank 23
- Public Joint Stock Company Tascombank 22