Issuer catalogue · Philippines
Union Bank of the Philippines — BIN list
46 six-digit issuer ranges recorded for Union Bank of the Philippines in Philippines. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges46
Country
Philippines
Card brands
Visa 54%Mastercard 41%Maestro 4%
Card types
Debit 57%Credit 43%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 403551 | Visa | Debit | Classic |
| 406959 | Visa | Debit | Classic |
| 407170 | Visa | Debit | Classic |
| 410705 | Visa | Debit | Prepaid |
| 416295 | Visa | Debit | Classic |
| 416296 | Visa | Debit | Classic |
| 416297 | Visa | Debit | Prepaid |
| 416298 | Visa | Debit | Classic |
| 429253 | Visa | Debit | Classic |
| 431237 | Visa | Debit | Prepaid |
| 435346 | Visa | Credit | Classic |
| 436512 | Visa | Debit | Classic |
| 440452 | Visa | Debit | Classic |
| 440453 | Visa | Credit | Gold |
| 440454 | Visa | Credit | Classic |
| 458824 | Visa | Credit | Corporate T&E |
| 462267 | Visa | Credit | Platinum |
| 462464 | Visa | Debit | Prepaid |
| 465117 | Visa | Debit | Classic |
| 465160 | Visa | Debit | Classic |
| 466539 | Visa | Debit | Prepaid |
| 476407 | Visa | Credit | Platinum |
| 484875 | Visa | Credit | Signature |
| 489012 | Visa | Debit | Classic |
| 489013 | Visa | Debit | Platinum |
| 510631 | Mastercard | Debit | Standard |
| 524067 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 524202 | Mastercard | Credit | Titanium |
| 524260 | Mastercard | Credit | Titanium |
| 529247 | Mastercard | Credit | World |
| 529763 | Mastercard | Debit | Gold |
| 530220 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 536301 | Mastercard | Debit | World |
| 537726 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 540127 | Mastercard | Credit | World Elite |
| 542339 | Mastercard | Credit | Standard |
| 544538 | Mastercard | Credit | World Elite |
| 545420 | Mastercard | Credit | Gold |
| 547322 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 549419 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 552097 | Mastercard | Credit | World |
| 552829 | Mastercard | Credit | Titanium |
| 559744 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 559919 | Mastercard | Debit | World |
| 589721 | Maestro | Debit | — |
| 590141 | Maestro | Debit | Standard |
Other issuers in Philippines
- Bdo Unibank, Inc. 37
- Philippine National Bank 35
- East West Banking Corporation 30
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 25
- Rizal Commercial Banking Corporation 25
- Bank of the Philippine Islands 20
- Metrobank Card Corporation (a Finance Company) 18
- Chinatrust (Philippines) Commercial Bank 18
- Security Bank Corporation 14
- Metropolitan Bank and Trust Company (Metrobank) 12
- Asia United Bank Corporation 11
- Maybank Philippines, Incorporated 10