Issuer catalogue · Panama
Multibank Inc. — BIN list
29 six-digit issuer ranges recorded for Multibank Inc. in Panama. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges29
Country
Panama
Card brands
Mastercard 72%Visa 28%
Card types
Credit 69%Debit 31%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 235012 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 404882 | Visa | Credit | Classic |
| 404883 | Visa | Credit | Gold |
| 404884 | Visa | Credit | Business |
| 405931 | Visa | Credit | Platinum |
| 421449 | Visa | Debit | Prepaid |
| 421586 | Visa | Debit | Classic |
| 421854 | Visa | Credit | Classic |
| 486384 | Visa | Debit | — |
| 511617 | Mastercard | Debit | Prepaid Payroll |
| 512487 | Mastercard | Credit | Standard |
| 513715 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 513716 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 513762 | Mastercard | Credit | Standard |
| 513763 | Mastercard | Credit | Standard |
| 519437 | Mastercard | Debit | World Elite |
| 519709 | Mastercard | Credit | Black |
| 520692 | Mastercard | Credit | Standard |
| 522172 | Mastercard | Credit | Standard |
| 523576 | Mastercard | Credit | Black |
| 526894 | Mastercard | Credit | Gold |
| 531147 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 540767 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 542050 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 546478 | Mastercard | Credit | Gold |
| 546554 | Mastercard | Credit | Gold |
| 549560 | Mastercard | Credit | Standard |
| 549952 | Mastercard | Credit | Gold |
| 558607 | Mastercard | Credit | Business |
Other issuers in Panama
- Banco General, S.A. 41
- Banco Citibank (Panama), S.A. 39
- Credicorp Bank, S.A. 24
- Banesco, S.A. 24
- HSBC Bank (Panama), S.A. 18
- Bac International Bank Inc 17
- Banistmo S.a 17
- Capital Bank, Inc. 16
- ST. Georges Bank & Company Inc. 16
- Metrobank, S.A. 12
- Caja de Ahorros 12
- ST. Georges Bank and Company, Inc. 12