Issuer catalogue · Nigeria
Zenith Bank — BIN list
47 six-digit issuer ranges recorded for Zenith Bank in Nigeria. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges47
Country
Nigeria
Card brands
Visa 62%Mastercard 36%Verve 2%
Card types
Debit 74%Credit 26%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 412053 | Visa | Debit | Prepaid |
| 412542 | Visa | Debit | Business |
| 413183 | Visa | Debit | Classic |
| 413185 | Visa | Debit | Gold |
| 413197 | Visa | Debit | Infinite |
| 416919 | Visa | Credit | Gold |
| 421527 | Visa | Debit | Classic |
| 436376 | Visa | Debit | Prepaid |
| 443862 | Visa | Debit | — |
| 443910 | Visa | Debit | Prepaid |
| 448945 | Visa | Debit | Classic |
| 450073 | Visa | Credit | Classic |
| 450074 | Visa | Credit | Gold |
| 450075 | Visa | Credit | Platinum |
| 450090 | Visa | Debit | Prepaid |
| 450091 | Visa | Debit | Prepaid |
| 450092 | Visa | Debit | Prepaid |
| 450093 | Visa | Debit | Corporate T&E |
| 454666 | Visa | Debit | Classic |
| 464643 | Visa | Debit | Corporate T&E |
| 468588 | Visa | Debit | Classic |
| 471449 | Visa | Credit | Infinite |
| 476408 | Visa | Debit | Classic |
| 480073 | Visa | Debit | Gold |
| 489164 | Visa | Debit | Classic |
| 491212 | Visa | Debit | Classic |
| 491223 | Visa | Debit | Gold |
| 491300 | Visa | Debit | Classic |
| 491467 | Visa | Debit | Classic |
| 512336 | Mastercard | Credit | Standard |
| 513469 | Mastercard | Debit | Business |
| 515803 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 521952 | Mastercard | Debit | Business |
| 521982 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 527282 | Mastercard | Debit | World |
| 529720 | Mastercard | Debit | Gold |
| 530519 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 531525 | Mastercard | Credit | Standard |
| 533301 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 536579 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 539941 | Mastercard | Debit | Standard |
| 542231 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 547160 | Mastercard | Credit | Gold |
| 549970 | Mastercard | Credit | Gold |
| 553188 | Mastercard | Credit | Corporate |
| 559443 | Mastercard | Debit | Standard |
| 627629 | Verve | Debit | Standard |
Other issuers in Nigeria
- Access Bank PLC 42
- United Bank for Africa PLC 33
- Union Bank of Nigeria PLC 23
- Ecobank Nigeria PLC 23
- Guaranty Trust Bank PLC 21
- First Bank of Nigeria PLC 19
- Providus Bank PLC 19
- First City Monument Bank PLC 18
- Polaris Bank Limited 18
- Sterling Bank PLC 16
- Standard Chartered Bank Nigeria 14
- Standard Bank of South Africa, Ltd. 13