Issuer catalogue · India
Idbi Bank, Ltd. — BIN list
72 six-digit issuer ranges recorded for Idbi Bank, Ltd. in India. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges72
Country
India
Card brands
Visa 72%Mastercard 26%Rupay 1%
Card types
Debit 89%Credit 11%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 222954 | Mastercard | Debit | Standard |
| 222956 | Mastercard | Debit | Standard |
| 222957 | Mastercard | Debit | Platinum |
| 400815 | Visa | Debit | Signature |
| 406784 | Visa | Debit | Classic |
| 409386 | Visa | Debit | Prepaid Electron |
| 416452 | Visa | Credit | — |
| 421426 | Visa | Debit | Classic |
| 421490 | Visa | Debit | Prepaid |
| 421491 | Visa | Debit | Infinite |
| 421662 | Visa | Debit | Classic |
| 426057 | Visa | Credit | — |
| 426365 | Visa | Credit | — |
| 428675 | Visa | Debit | Classic |
| 432090 | Visa | Debit | Classic |
| 432093 | Visa | Debit | Classic |
| 432094 | Visa | Debit | Classic |
| 432098 | Visa | Debit | Gold |
| 432099 | Visa | Debit | Platinum |
| 437891 | Visa | Debit | Classic |
| 458104 | Visa | Debit | Classic |
| 458105 | Visa | Debit | Prepaid |
| 458110 | Visa | Debit | Prepaid |
| 458112 | Visa | Debit | Classic |
| 458118 | Visa | Debit | Platinum |
| 458134 | Visa | Debit | Prepaid |
| 458135 | Visa | Debit | Prepaid |
| 458136 | Visa | Debit | Prepaid |
| 458140 | Visa | Debit | Prepaid |
| 458159 | Visa | Debit | Prepaid |
| 458777 | Visa | Debit | Classic |
| 458778 | Visa | Debit | Gold |
| 466059 | Visa | Debit | Classic |
| 466595 | Visa | Debit | Signature |
| 468822 | Visa | Debit | Electron |
| 469386 | Visa | Debit | Corporate T&E |
| 469387 | Visa | Debit | Prepaid |
| 469388 | Visa | Debit | Prepaid |
| 470900 | Visa | Debit | Prepaid |
| 470901 | Visa | Debit | Prepaid |
| 470902 | Visa | Debit | Prepaid |
| 470903 | Visa | Debit | Prepaid |
| 470904 | Visa | Debit | Prepaid |
| 470905 | Visa | Debit | Prepaid |
| 470906 | Visa | Debit | Prepaid |
| 470907 | Visa | Debit | Prepaid |
| 472255 | Visa | Debit | Classic |
| 472256 | Visa | Debit | Classic |
| 472257 | Visa | Debit | Classic |
| 472258 | Visa | Debit | Gold |
| 472259 | Visa | Debit | Platinum |
| 485068 | Visa | Credit | Platinum |
| 485069 | Visa | Credit | Signature |
| 485172 | Visa | Debit | Prepaid |
| 489511 | Visa | Debit | Prepaid |
| 510557 | Mastercard | Debit | Standard |
| 517804 | Mastercard | Credit | Standard |
| 517899 | Mastercard | Debit | Gold |
| 521163 | Mastercard | Debit | Standard |
| 527371 | Mastercard | Debit | Prepaid Platinum Travel |
| 528140 | Mastercard | Debit | World |
| 529435 | Mastercard | Debit | Standard |
| 529557 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 539109 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 546522 | Mastercard | Debit | Gold |
| 547101 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 549749 | Mastercard | Debit | Standard |
| 555420 | Mastercard | Debit | World |
| 555721 | Mastercard | Debit | World Elite |
| 555936 | Mastercard | Debit | Standard |
| 559558 | Mastercard | Credit | World |
| 607095 | Rupay | Debit | — |
Other issuers in India
- Discover Bank 772
- State Bank of India 376
- Icici Bank Limited 308
- Icici Bank 278
- HDFC Bank 240
- Axis Bank Limited 212
- Idbi 208
- Axis Bank 176
- Canara Bank 142
- Bank of Baroda 131
- HDFC Bank Limited 126
- Union Bank of India 124