Issuer catalogue · Honduras
Banco Promerica, S.A. — BIN list
48 six-digit issuer ranges recorded for Banco Promerica, S.A. in Honduras. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges48
Country
Honduras
Card brands
Visa 71%Mastercard 29%
Card types
Credit 83%Debit 17%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 419900 | Visa | Credit | Classic |
| 419901 | Visa | Credit | Infinite |
| 421388 | Visa | Debit | Classic |
| 421840 | Visa | Credit | Platinum |
| 421842 | Visa | Debit | Gold |
| 424180 | Visa | Credit | Signature |
| 424181 | Visa | Credit | Gold |
| 424182 | Visa | Credit | Platinum |
| 425655 | Visa | Debit | Platinum |
| 428358 | Visa | Debit | Classic |
| 428369 | Visa | Credit | Classic |
| 428370 | Visa | Credit | Classic |
| 431839 | Visa | Credit | Classic |
| 431840 | Visa | Credit | Gold |
| 431869 | Visa | Credit | Classic |
| 431891 | Visa | Credit | Classic |
| 431892 | Visa | Credit | Classic |
| 431894 | Visa | Credit | Classic |
| 431895 | Visa | Credit | Classic |
| 431896 | Visa | Credit | Classic |
| 432256 | Visa | Credit | Classic |
| 432257 | Visa | Credit | Classic |
| 432258 | Visa | Credit | Gold |
| 432290 | Visa | Credit | Classic |
| 444065 | Visa | Credit | Business |
| 466710 | Visa | Credit | Classic |
| 466711 | Visa | Credit | Gold |
| 466727 | Visa | Credit | Classic |
| 477133 | Visa | Credit | Classic |
| 491518 | Visa | Credit | Classic |
| 491522 | Visa | Credit | Signature |
| 491556 | Visa | Credit | Classic |
| 491557 | Visa | Credit | Gold |
| 491558 | Visa | Credit | Classic |
| 511788 | Mastercard | Credit | Standard |
| 517228 | Mastercard | Credit | Corporate |
| 527611 | Mastercard | Credit | Black |
| 528516 | Mastercard | Credit | Business |
| 533738 | Mastercard | Debit | Standard |
| 535870 | Mastercard | Credit | Gold |
| 536556 | Mastercard | Credit | Standard |
| 536597 | Mastercard | Debit | Standard |
| 537208 | Mastercard | Debit | Standard |
| 540839 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 548194 | Mastercard | Credit | Gold |
| 549216 | Mastercard | Credit | Black |
| 550585 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 554238 | Mastercard | Debit | Gold |
Other issuers in Honduras
- Banco Atlantida, S.A. 30
- Credomatic de Honduras S.A. 28
- Banco Citibank de Honduras, S.A. 22
- Banco de Los Trabajadores 20
- Banco Financiera Comercial Hondureqa, S.A. 18
- Banco de Desarrollo Rural de Honduras S A 16
- Banco del Pais, S.A. 16
- Banco de Occidente, S.A. 13
- Banco Continental, S.A. 13
- Aval Card, S.A. de C.V. 11
- Banco Financiera Comercial Hondurena, S.A. 10
- Banco HSBC Honduras S.A. (Banco HSBC S.a.) 10