Issuer catalogue · Costa Rica
Cooperativa Nacional de Educadores, R.l.(Coopenae RL) — BIN list
46 six-digit issuer ranges recorded for Cooperativa Nacional de Educadores, R.l.(Coopenae RL) in Costa Rica. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges46
Country
Costa Rica
Card brands
Mastercard 91%Visa 9%
Card types
Credit 65%Debit 35%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 230892 | Mastercard | Debit | Standard |
| 235006 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 414452 | Visa | Credit | Classic |
| 414453 | Visa | Credit | Gold |
| 414454 | Visa | Credit | Platinum |
| 414455 | Visa | Debit | Classic |
| 511703 | Mastercard | Credit | Gold |
| 511806 | Mastercard | Credit | Standard |
| 513281 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 514114 | Mastercard | Credit | Standard |
| 517317 | Mastercard | Debit | Standard |
| 517373 | Mastercard | Debit | Standard |
| 517390 | Mastercard | Debit | Standard |
| 517441 | Mastercard | Debit | Standard |
| 517447 | Mastercard | Debit | Standard |
| 517484 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 517492 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 517668 | Mastercard | Credit | Gold |
| 517861 | Mastercard | Debit | Gold |
| 518186 | Mastercard | Credit | Standard |
| 519713 | Mastercard | Credit | Black |
| 520329 | Mastercard | Credit | Standard |
| 520591 | Mastercard | Credit | Standard |
| 523772 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 523774 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 524338 | Mastercard | Credit | Gold |
| 527391 | Mastercard | Debit | Gold |
| 528875 | Mastercard | Credit | Standard |
| 531689 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 533352 | Mastercard | Debit | Standard |
| 534441 | Mastercard | Credit | Standard |
| 534566 | Mastercard | Credit | Gold |
| 536076 | Mastercard | Debit | Standard |
| 537099 | Mastercard | Credit | Gold |
| 537118 | Mastercard | Credit | Gold |
| 539129 | Mastercard | Debit | Standard |
| 540390 | Mastercard | Debit | Standard |
| 541927 | Mastercard | Credit | Black |
| 542357 | Mastercard | Credit | Standard |
| 544193 | Mastercard | Debit | Prepaid |
| 550430 | Mastercard | Credit | Gold |
| 550486 | Mastercard | Credit | Gold |
| 553628 | Mastercard | Credit | Gold |
| 554850 | Mastercard | Credit | Standard |
| 555593 | Mastercard | Credit | Standard |
| 559038 | Mastercard | Debit | Standard |
Other issuers in Costa Rica
- Banco Nacional de Costa Rica 91
- Banco de Costa Rica 56
- Banco Promerica de Costa Rica S.A. 51
- Ath Costa Rica, S.A. 45
- Banco Popular y de Desarrollo Comunal 35
- Banco Davivienda Costa Rica, S.A. 21
- Banco Lafise, S.A. 19
- Scotiabank de Costa Rica, S.A. 18
- Banco Citibank de Costa Rica, S.A. 18
- Credomatic de Costa Rica S.A. 17
- Tecnicard, Inc. 15
- Vales Intercontinentales, S.A. 12