Issuer catalogue · Armenia
Armenian Card CJSC — BIN list
59 six-digit issuer ranges recorded for Armenian Card CJSC in Armenia. A BIN identifies the issuer range only — it never describes an individual card, its balance or its status. See what a BIN can and cannot tell you.
BIN ranges59
Country
Armenia
Card brands
Mastercard 78%Maestro 22%
Card types
Credit 75%Debit 25%
| BIN | Brand | Type | Level |
|---|---|---|---|
| 511738 | Mastercard | Credit | Business |
| 513457 | Mastercard | Credit | Standard |
| 514780 | Mastercard | Credit | Standard |
| 515804 | Mastercard | Credit | Gold |
| 516088 | Mastercard | Credit | Standard |
| 518180 | Mastercard | Credit | Standard |
| 520115 | Mastercard | Credit | Gold |
| 522065 | Mastercard | Credit | Standard |
| 525757 | Mastercard | Credit | Gold |
| 525790 | Mastercard | Debit | World Black |
| 526279 | Mastercard | Credit | World |
| 526392 | Mastercard | Credit | Gold |
| 526898 | Mastercard | Credit | Gold |
| 528612 | Mastercard | Credit | Platinum |
| 530535 | Mastercard | Credit | Standard |
| 532850 | Mastercard | Credit | Gold |
| 534586 | Mastercard | Credit | World |
| 539434 | Mastercard | Debit | World Elite |
| 540294 | Mastercard | Credit | Gold |
| 540661 | Mastercard | Credit | Standard |
| 540854 | Mastercard | Credit | Gold |
| 542047 | Mastercard | Credit | Gold |
| 544128 | Mastercard | Credit | Standard |
| 544456 | Mastercard | Credit | Gold |
| 544906 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 545057 | Mastercard | Credit | Standard |
| 545479 | Mastercard | Credit | Gold |
| 546011 | Mastercard | Credit | Gold |
| 547281 | Mastercard | Credit | Business |
| 547339 | Mastercard | Credit | Business |
| 547739 | Mastercard | Credit | Business |
| 547804 | Mastercard | Credit | Business |
| 548342 | Mastercard | Credit | Gold |
| 548358 | Mastercard | Credit | Gold |
| 548691 | Mastercard | Credit | Standard |
| 549440 | Mastercard | Credit | Mixed Product |
| 550102 | Mastercard | Credit | Standard |
| 550103 | Mastercard | Credit | Standard |
| 550104 | Mastercard | Credit | Standard |
| 552604 | Mastercard | Credit | Business |
| 552653 | Mastercard | Credit | Business |
| 552654 | Mastercard | Credit | Business |
| 552655 | Mastercard | Credit | Business |
| 552731 | Mastercard | Credit | Business |
| 552880 | Mastercard | Credit | Business |
| 553062 | Mastercard | Credit | Business |
| 670543 | Maestro | Debit | Personal |
| 676864 | Maestro | Debit | Personal |
| 676929 | Maestro | Debit | Personal |
| 676930 | Maestro | Debit | Personal |
| 676961 | Maestro | Debit | Personal |
| 677045 | Maestro | Debit | Personal |
| 677069 | Maestro | Debit | Personal |
| 677217 | Maestro | Debit | Personal |
| 677269 | Maestro | Debit | — |
| 677284 | Maestro | Debit | Personal |
| 677549 | Maestro | Debit | Personal |
| 677629 | Maestro | Debit | — |
| 677678 | Maestro | Debit | Personal |
Other issuers in Armenia
- Converse Bank Corporation 10
- Ameriabank CJSC 9
- Ardshininvestbank CJSC 9
- VTB Bank (Armenia) CJSC 9
- Areximbank-Gazprombank Group CJSC 7
- Armbusinessbank Closed Joint Stock Company 7
- Armenian Economy Development Bank OJSC 7
- Acba Credit Agricole Bank CJSC 6
- Armbusinessbank 6
- Id Bank CJSC 6
- Industrial Construction Bank Closed Joint-Stock Company (Ardshinbank 6
- Unibank 6